Инвестиционная программа | Значение | |
Минимальная сумма инвестиций | 1 000 000 р. | |
Срок действия продукта | 15.06.2015 | |
Базисный актив (БА) | Индекс РТС | |
Стратегия | Участие в росте цены базисного актива | |
Пороговая цена 1 (S1) | Текущая цена БА | |
Целевой курс | 1000 п. | |
Защита капитала | 100% | 98% |
Коэффициент участия | 35% | 60% |
Ожидаемая доходность (годовых) | 35% | 55% |
Сценарий | Возврат капитала |
Индекс РТС выше S1 | Капитал * Защита капитала + % рост * коэф. участия |
Индекс РТС ниже S1 | Капитал * Защита капитала |
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись через форму