Торговая идея | Значение |
Минимальная сумма инвестиций | 1 000 000 руб. $200 000 |
Срок действия продукта | 18.12.2015 |
Базисный актив (БА) | iShares MSCI EMU ETF |
Стратегия | Участие в росте цены базисного актива |
Пороговая цена (S1) | Текущая цена БА |
Целевой курс | $50 - 55 |
Защита капитала | 100% | Евробонд 1 | Евробонд 2 |
Коэффициент участия | 60% | 55% | 50% |
Ожидаемая доходность (годовых) | 28% | 25% | 23% |
Сценарий | Возврат капитала |
Цена iShares MSCI EMU ETF выше S1 | Капитал * Защита капитала+ % роста * коэф. участия |
Цена iShares MSCI EMU ETF ниже S1 | Капитал * Защита капитала |
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись через форму