Код | ISIN | Краткое наименование |
Код гос. регистрации | Тип |
Нач.став.риска |
Нач.став.риска |
Нач.став.риска |
Нач.став.риска |
AFKS | RU000A0DQZE3 | АФК Система ао | 1-05-01669-A | ДК | 50% | 50% | 75% | 100% |
AFLT | RU0009062285 | Аэрофлот | 1-01-00010-A | ДК | 50% | 60% | 75% | 100% |
AKMM | RU000A104X08 | AKMM ETF | 5012 | Д | 15% | 28% | ||
ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ао | 1-03-40046-N | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
BANEP | RU0007976965 | Башнефть ап | 2-01-00013-A | Д | 50% | 75% | ||
BSPB | RU0009100945 | Банк СПБ ао | 10300436В | Д | 57% | 82% | ||
CBOM | RU000A0JUG31 | МКБ ао | 10101978В | Д | 50% | 75% | ||
CHMF | RU0009046510 | СевСт-ао | 1-02-00143-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
ENPG | RU000A100K72 | ЭН+ГРУП ао | 1-01-16625-А | Д | 55% | 80% | ||
ELFV | RU000A0F5UN3 | Энел Россия ао | 1-01-50077-A | Д | 40% | 64% | ||
FEES | RU000A0JPNN9 | Россети ао | 1-01-65018-D | Д | 40% | 64% | ||
FLOT | RU000A0JXNU8 | Совкомфлот ао | 1-01-10613-A | Д | 40% | 64% | ||
GAZP | RU0007661625 | ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | ДК | 40% | 40% | 64% | 96% |
GMKN | RU0007288411 | ГМКНорНик | 1-01-40155-F | ДК | 30% | 30% | 51% | 69% |
HYDR | RU000A0JPKH7 | РусГидро | 1-01-55038-E | ДК | 40% | 40% | 64% | 96% |
IRAO | RU000A0JPNM1 | ИнтерРАОао | 1-04-33498-E | Д | 40% | 64% | ||
LKOH | RU0009024277 | ЛУКОЙЛ | 1-01-00077-A | ДК | 37% | 37% | 60% | 88% |
LQDT | RU000A1014L8 | БПИФ рыночных финансовых инструментов
"Ликвидность" | Д | 30% | 51% | |||
LSRG | RU000A0JPFP0 | ЛСР ао | 1-01-55234-Е | Д | 80% | 96% | ||
MAGN | RU0009084396 | ММК | 1-03-00078-A | Д | 35% |
| 58% |
|
MGNT | RU000A0JKQU8 | Магнит ао | 1-01-60525-P | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
MOEX | RU000A0JR4A1 | МосБиржа | 1-05-08443-H | ДК | 30% | 40% | 51% | 96% |
MSNG | RU0008958863 | МосЭнерго | 1-01-00085-A | Д | 75% | 94% | ||
MTLR | RU000A0DKXV5 | Мечел ао | 1-01-55005-Е | Д | 70% | 91% | ||
MTLRP | RU000A0JPV70 | Мечел ап | 2-01-55005-Е | Д | 70% | 91% | ||
MTSS | RU0007775219 | МТС-ао | 1-01-04715-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
MVID | RU000A0JPGA0 | М.Видео ао | 1-02-11700-A | Д | 75% | 94% |
| |
NLMK | RU0009046452 | НЛМК ао | 1-01-00102-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
NMTP | RU0009084446 | НоворосМорТоргПорт ао | 1-01-30251-Е | Д | 50% | 75% | ||
NVTK | RU000A0DKVS5 | Новатэк ао | 1-02-00268-E | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
OGKB | RU000A0JNG55 | ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | Д | 50% | 75% | ||
PHOR | RU000A0JRKT8 | ФосАгро ао | 1-02-06556-A | Д | 35% |
| 58% |
|
PIKK | RU000A0JP7J7 | ПИК ао | 1-02-01556-A | Д | 40% | 64% |
| |
PLZL | RU000A0JNAA8 | Полюс ао | 1-01-55192-E | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
RASP | RU000A0B90N8 | Распадская | 1-04-21725-N | Д | 40% | 64% | ||
ROSN | RU000A0J2Q06 | Роснефть | 1-02-00122-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
RTKM | RU0008943394 | Ростел -ао | 1-01-00124-A | Д | 40% |
| 64% |
|
RU000A105VL6 | RU000A105VL6 | ГазКЗ-25Е | Д | 30% | 51% | |||
RU000A105WH2 | RU000A105WH2 | ГазКЗ-26Е | Д | 30% | 51% | |||
RUAL | RU000A1025V3 | Русал ао | 1-01-16677-A | Д | 35% |
| 58% |
|
SBER | RU0009029540 | Сбербанк | 10301481B | ДК | 30% | 30% | 51% | 69% |
SBERP | RU0009029557 | Сбербанк-п | 20301481B | ДК | 30% | 30% | 51% | 69% |
SBMM | RU000A103RF1 | SBMM ETF | 4607 | Д | 15% | 28% | ||
SGZH | RU000A102XG9 | Сегежа ао | 1-01-87154-H | Д | 75% | 94% | ||
SIBN | RU0009062467 | Газпрнефть | 1-01-00146-A | Д | 35% |
| 58% |
|
SMLT | RU000A0ZZG02 | Самолет ао | 1-01-16493-A | Д | 50% | 75% | ||
SNGS | RU0008926258 | Сургнфгз | 1-01-00155-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
SNGSP | RU0009029524 | Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | ДК | 40% | 40% | 64% | 96% |
SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | ОФЗ 26207 | 26207RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | ОФЗ 26212 | 26212RMFS | Д | 25% | 44% | ||
SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | ОФЗ 26218 | 26218RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | ОФЗ 26219 | 26219RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | ОФЗ 26221 | 26221RMFS | Д | 50% | 75% | ||
SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | ОФЗ 26225 | 26225RMFS | Д | 50% | 75% | ||
SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | ОФЗ 26226 | 26226RMFS | Д | 25% | 44% | ||
SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | ОФЗ 26228 | 26228RMFS | Д | 15% | 28% | ||
SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | ОФЗ 26229 | 26229RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | ОФЗ 26232 | 26232RMFS | Д | 25% | 44% | ||
SU26234RMFS3 | RU000A101QE0 | ОФЗ 26234 | 26234RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26236RMFS8 | RU000A102BT8 | ОФЗ 26236 | 26236RMFS | Д | 25% | 44% | ||
SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | ОФЗ 26237 | 26237RMFS | Д | 35% | 58% | ||
SU26238RMFS4 | RU000A1038V6 | ОФЗ 26238 | 26238RMFS | Д | 20% | 36% | ||
SU26239RMFS2 | RU000A103901 | ОФЗ 26239 | 26239RMFS | Д | 50% | 75% | ||
SU26240RMFS0 | RU000A103BR0 | ОФЗ 26240 | 26240RMFS | Д | 50% | 75% | ||
SU26241RMFS8 | RU000A105FZ9 | ОФЗ 26241 | 26241RMFS | Д | 35% | 58% | ||
SU26242RMFS6 | RU000A105RV3 | ОФЗ 26242 | 26242RMFS | Д | 35% | 58% | ||
SU26244RMFS2 | RU000A1074G2 | ОФЗ 26244 | 26244RMF | Д | 25% | 44% | ||
SU26243RMFS4 | RU000A106E90 | ОФЗ 26243 | 26243RMF | Д | 30% | 51% | ||
SU29014RMFS6 | RU000A101N52 | ОФЗ 29014 | 29014RMF | Д | 35% | 58% | ||
SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | ОФЗ 26233 | 26233RMF | Д | 40% | 64% | ||
SU29024RMFS5 | RU000A1066D5 | ОФЗ 29024 | 29024RMF | Д | 40% | 64% | ||
SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | ОФЗ 29016 | 29016RMF | Д | 35% | 58% | ||
SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | ОФЗ 26230 | 26230RMF | Д | 50% | 75% | ||
SU29006RMFS2 | RU000A0JV4L2 | ОФЗ 29006 | 29006RMFS | Д | 30% | 51% | ||
SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | ОФЗ 52002 | 52002RMFS | Д | 35% | 58% | ||
TATN | RU0009033591 | Татнфт 3ао | 1-03-00161-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
TATNP | RU0006944147 | Татнефть ап | 2-03-00161-A | ДК | 40% | 40% | 64% | 96% |
TRNFP | RU0009091573 | Транснф ап | 2-01-00206-A | ДК | 35% | 35% | 58% | 82% |
T | RU000A107UL4 | ТКСХолд ао | 1-01-16784-A | Д | 40% | 64% | ||
UPRO | RU000A0JNGA5 | Юнипро ао | 1-02-65104-D | Д | 40% |
| 64% | |
YDEX | RU000A107T19 | ЯНДЕКС | 1-01-16777-A | ДК | 25% | 25% | 44% | 57% |
VTBR | RU000A0JP5V6 | ВТБ ао | 10401000B | ДК | 30% | 30% | 51% | 69% |
Информация предназначена только для клиентов, владеющих активами эмитента.
Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
191119, ул. Марата, 69-71, БЦ «Ренессанс Плаза», блок Б, 7 этаж
Телефон: +7 (812) 611 0000
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 101-00-55
107078, ул. Маши Порываевой, д. 34, ДЦ «Домников» Блок 1, 12 этаж
Телефон: +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись через форму