Торговля с "плечом" на российском рынке или открытие коротких позиций, то есть продажа заемных ценных бумаг и/или иностранных валют, производится по ограниченному списку ценных бумаг и иностранных валют. Ознакомьтесь с перечнем ликвидного имущества, принимаемого в обеспечение маржинальной позиции, и также с перечнем ЦБ и/или иностранных валют, по которым возможны сделки "шорт".
| Код | ISIN | Краткое наименование | Код гос. Регистрации | Тип | Нач.став.риска лонг ПУР | Нач.став.риска шорт ПУР | Нач.став.риска лонг СУР | Нач.став.риска шорт СУР | Нач.став.риска лонг НУР | Нач.став.риска шорт НУР | 
| CNY | ДК | 25% | 25% | 25% | 25% | 44% | 57% | |||
| AFKS | RU000A0DQZE3 | Система ао | 1-05-01669-A | ДК | 50% | 50% | 50% | 50% | 75% | 125% | 
| AFLT | RU0009062285 | Аэрофлот | 1-01-00010-A | ДК | 50% | 60% | 50% | 60% | 75% | 156% | 
| AKMM | RU000A104X08 | AKMM ETF | 5012 | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| ALRS | RU0007252813 | АЛРОСА ао | 1-03-40046-N | ДК | 35% | 35% | 35% | 35% | 58% | 83% | 
| ASTR | RU000A106T36 | Астра ао | 1-01-01286-G | Д | 65% | 65% | 88% | |||
| BANE | RU0007976957 | Башнефть, ао | 1-01-00013-A | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| BANEP | RU0007976965 | Башнефть ап | 2-01-00013-A | Д | 45% | 45% | 70% | |||
| BSPB | RU0009100945 | БСП ао | 10300436В | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| CBOM | RU000A0JUG31 | МКБ ао | 10101978В | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| CHMF | RU0009046510 | СевСт-ао | 1-02-00143-A | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| DIAS | RU000A107ER5 | Диасофт, ао | 1-01-84777-H | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| ENPG | RU000A100K72 | ЭН+ГРУП ао | 1-01-16625-А | Д | 55% | 55% | 80% | |||
| ELFV | RU000A0F5UN3 | ЭЛ5Энер ао | 1-01-50077-A | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| FEES | RU000A0JPNN9 | Россети | 1-01-65018-D | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| FLOT | RU000A0JXNU8 | Совкомфлот | 1-01-10613-A | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| GAZP | RU0007661625 | ГАЗПРОМ ао | 1-02-00028-A | ДК | 40% | 40% | 40% | 40% | 64% | 96% | 
| GMKN | RU0007288411 | ГМКНорНик | 1-01-40155-F | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| HEAD | RU000A107662 | МКПАО Хэдхантер, ао | 1-01-16755-A | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| HYDR | RU000A0JPKH7 | РусГидро | 1-01-55038-E | ДК | 40% | 40% | 40% | 40% | 64% | 96% | 
| IRAO | RU000A0JPNM1 | ИнтерРАОао | 1-04-33498-E | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| LKOH | RU0009024277 | ЛУКОЙЛ | 1-01-00077-A | ДК | 37% | 37% | 37% | 37% | 61% | 88% | 
| LQDT | RU000A1014L8 | LQDT ETF | Д | 30% | 30% | 51% | ||||
| LSRG | RU000A0JPFP0 | ЛСР ао | 1-01-55234-Е | Д | 70% | 70% | 91% | |||
| MAGN | RU0009084396 | ММК | 1-03-00078-A | Д | 30% | 30% | 51% | |||
| MGNT | RU000A0JKQU8 | Магнит ао | 1-01-60525-P | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| MOEX | RU000A0JR4A1 | МосБиржа | 1-05-08443-H | ДК | 30% | 40% | 30% | 40% | 51% | 96% | 
| MSNG | RU0008958863 | +МосЭнерго | 1-01-00085-A | Д | 60% | 60% | 84% | |||
| MTLR | RU000A0DKXV5 | Мечел ао | 1-01-55005-Е | Д | 70% | 70% | 91% | |||
| MTLRP | RU000A0JPV70 | Мечел ап | 2-01-55005-Е | Д | 70% | 70% | 91% | |||
| MTSS | RU0007775219 | МТС-ао | 1-01-04715-A | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| NLMK | RU0009046452 | НЛМК ао | 1-01-00102-A | ДК | 25% | 25% | 25% | 25% | 44% | 57% | 
| NMTP | RU0009084446 | НМТП ао | 1-01-30251-Е | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| NVTK | RU000A0DKVS5 | Новатэк ао | 1-02-00268-E | ДК | 35% | 35% | 35% | 35% | 58% | 83% | 
| OGKB | RU000A0JNG55 | ОГК-2 ао | 1-02-65105-D | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| PHOR | RU000A0JRKT8 | ФосАгро ао | 1-02-06556-A | Д | 30% | 30% | 51% | |||
| PLZL | RU000A0JNAA8 | Полюс, ао | 1-01-55192-E | Д | 25% | 25% | 44% | |||
| POSI | RU000A103X66 | iПозитив | 1-01-85307-H | Д | 45% | 45% | 70% | |||
| RASP | RU000A0B90N8 | Распадская | 1-04-21725-N | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| ROSN | RU000A0J2Q06 | Роснефть | 1-02-00122-A | ДК | 35% | 35% | 35% | 35% | 58% | 83% | 
| RTKM | RU0008943394 | Ростел -ао | 1-01-00124-A | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| RTKMP | RU0009046700 | Ростелеком, ап | 2-01-00124-A | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| RU000A105WH2 | RU000A105WH2 | ГазКЗ-26Е | Д | 30% | 30% | 51% | ||||
| RUAL | RU000A1025V3 | РУСАЛ ао | 1-01-16677-A | Д | 30% | 30% | 51% | |||
| SBER | RU0009029540 | Сбербанк | 10301481B | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| SBERP | RU0009029557 | Сбербанк-п | 20301481B | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| SBMM | RU000A103RF1 | SBMM ETF | 4607 | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| SELG | RU000A0JPR50 | Селигдар | 1-01-32694-F | Д | 65% | 65% | 88% | |||
| SGZH | RU000A102XG9 | Сегежа | 1-01-87154-H | Д | 75% | 75% | 94% | |||
| SIBN | RU0009062467 | Газпрнефть | 1-01-00146-A | Д | 25% | 25% | 44% | |||
| SMLT | RU000A0ZZG02 | Самолет ао | 1-01-16493-A | Д | 70% | 70% | 91% | |||
| SNGS | RU0008926258 | Сургнфгз | 1-01-00155-A | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| SNGSP | RU0009029524 | Сургнфгз-п | 2-01-00155-A | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| SU26207RMFS9 | RU000A0JS3W6 | ОФЗ 26207 | 26207RMFS | Д | 20% | 20% | 36% | |||
| SU26212RMFS9 | RU000A0JTK38 | ОФЗ 26212 | 26212RMFS | Д | 25% | 25% | 44% | |||
| SU26218RMFS6 | RU000A0JVW48 | ОФЗ 26218 | 26218RMFS | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| SU26219RMFS4 | RU000A0JWM07 | ОФЗ 26219 | 26219RMFS | Д | 20% | 20% | 36% | |||
| SU26221RMFS0 | RU000A0JXFM1 | ОФЗ 26221 | 26221RMFS | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| SU26246RMFS7 | RU000A108EE1 | ОФЗ 26246 | 26246RMFS | Д | 15% | 24% | 28% | |||
| SU26247RMFS5 | RU000A108EF8 | ОФЗ 26247 | 26247RMFS | Д | 15% | 24% | 28% | |||
| SU26248RMFS3 | RU000A108EH4 | ОФЗ 26248 | 26248RMFS | Д | 15% | 24% | 28% | |||
| SU26224RMFS4 | RU000A0ZYUA9 | ОФЗ 26224 | 26224RMFS | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| SU26225RMFS1 | RU000A0ZYUB7 | ОФЗ 26225 | 26225RMFS | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| SU26226RMFS9 | RU000A0ZZYW2 | ОФЗ 26226 | 26226RMFS | Д | 25% | 25% | 44% | |||
| SU26228RMFS5 | RU000A100A82 | ОФЗ 26228 | 26228RMFS | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| SU26229RMFS3 | RU000A100EG3 | ОФЗ 26229 | 26229RMFS | Д | 20% | 20% | 36% | |||
| SU26232RMFS7 | RU000A1014N4 | ОФЗ 26232 | 26232RMFS | Д | 25% | 25% | 44% | |||
| SU26235RMFS0 | RU000A1028E3 | ОФЗ 26235 | 26235RMFS | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| SU26236RMFS8 | RU000A102BT8 | ОФЗ 26236 | 26236RMFS | Д | 25% | 25% | 44% | |||
| SU26237RMFS6 | RU000A1038Z7 | ОФЗ 26237 | 26237RMFS | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| SU26238RMFS4 | RU000A1038V6 | ОФЗ 26238 | 26238RMFS | Д | 20% | 20% | 36% | |||
| SU26239RMFS2 | RU000A103901 | ОФЗ 26239 | 26239RMFS | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| SU26240RMFS0 | RU000A103BR0 | ОФЗ 26240 | 26240RMFS | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| SU26241RMFS8 | RU000A105FZ9 | ОФЗ 26241 | 26241RMFS | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| SU26242RMFS6 | RU000A105RV3 | ОФЗ 26242 | 26242RMFS | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| SU26244RMFS2 | RU000A1074G2 | ОФЗ 26244 | 26244RMF | Д | 25% | 25% | 44% | |||
| SU26245RMFS9 | RU000A108EG6 | ОФЗ 26245 | 26245RMFS | Д | 15% | 24% | 28% | |||
| SU26243RMFS4 | RU000A106E90 | ОФЗ 26243 | 26243RMF | Д | 30% | 30% | 51% | |||
| SU29014RMFS6 | RU000A101N52 | ОФЗ 29014 | 29014RMF | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| SU29015RMFS3 | RU000A1025A7 | ОФЗ 29015 | 29015RMFS | Д | 15% | 20% | 28% | |||
| SU26233RMFS5 | RU000A101F94 | ОФЗ 26233 | 26233RMF | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| SU29007RMFS0 | RU000A0JV4M0 | ОФЗ 29007 | 29007RMFS | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| SU29013RMFS8 | RU000A101KT1 | ОФЗ 29013 | 29013RMFS | Д | 15% | 20% | 28% | |||
| SU29024RMFS5 | RU000A1066D5 | ОФЗ 29024 | 29024RMF | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| SU29016RMFS1 | RU000A1025B5 | ОФЗ 29016 | 29016RMF | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| SU29020RMFS3 | RU000A102BV4 | ОФЗ 29020 | 29020RMFS | Д | 15% | 15% | 28% | |||
| SU29025RMFS2 | RU000A106Z61 | ОФЗ 29025 | 29025RMFS | Д | 15% | 20% | 28% | |||
| SU26230RMFS1 | RU000A100EF5 | ОФЗ 26230 | 26230RMF | Д | 50% | 50% | 75% | |||
| SU52002RMFS1 | RU000A0ZYZ26 | ОФЗ 52002 | 52002RMFS | Д | 35% | 35% | 58% | |||
| SVCB | RU000A0ZZAC4 | Совкомбанк | 10100963B | Д | 30% | 30% | 51% | |||
| TATN | RU0009033591 | Татнфт 3ао | 1-03-00161-A | ДК | 25% | 25% | 25% | 25% | 44% | 57% | 
| TATNP | RU0006944147 | Татнефть ап | 2-03-00161-A | ДК | 35% | 35% | 35% | 35% | 58% | 83% | 
| TRNFP | RU0009091573 | Транснф ап | 2-01-00206-A | ДК | 35% | 35% | 35% | 35% | 58% | 83% | 
| T | RU000A107UL4 | Т-Техно ао | 1-01-16784-A | ДК | 40% | 40% | 40% | 40% | 64% | 96% | 
| UPRO | RU000A0JNGA5 | Юнипро ао | 1-02-65104-D | Д | 40% | 40% | 64% | |||
| YDEX | RU000A107T19 | ЯНДЕКС | 1-01-16777-A | ДК | 25% | 25% | 25% | 25% | 44% | 57% | 
| VKCO | RU000A106YF0 | МКПАО "ВК" | 1-01-16753-A | Д | 60% | 60% | 84% | |||
| VTBR | RU000A0JP5V6 | ВТБ ао | 10401000B | ДК | 30% | 30% | 30% | 30% | 51% | 69% | 
| X5 | RU000A108X38 | КЦ ИКС 5 | 1-01-16812-A | ДК | 30% | 30% | 37% | 42% | 51% | 69% | 
 Получить демо-доступ						Получить демо-доступЗакажите тестовый торговый терминал QUIK, выставляйте заявки, стройте графики!
						Получить демо-доступ						Получить демо-доступЗакажите тестовый торговый терминал QUIK, выставляйте заявки, стройте графики!
					
				 Пройти тест инвестора						Пройти тест инвестораУзнайте, какая стратегия подходит вам, получите рекомендации по инвестированию!
						Пройти тест инвестора						Пройти тест инвестораУзнайте, какая стратегия подходит вам, получите рекомендации по инвестированию!
					
				 Вопросы и ответы						Вопросы и ответыПосмотрите ответы на часто задаваемые вопросы об услугах, сервисах и технологиях
						Вопросы и ответы						Вопросы и ответыПосмотрите ответы на часто задаваемые вопросы об услугах, сервисах и технологиях
					
				 Скачать дистрибутивы						Скачать дистрибутивыДля установки программ QUIK, webQUIK и других. Инструкции по настройке.
						Скачать дистрибутивы						Скачать дистрибутивыДля установки программ QUIK, webQUIK и других. Инструкции по настройке.
					
				Санкт-Петербург: +7 (812) 611 00 00
Москва: +7 (495) 401 52 13
	 191119, ул. Марата, 69-71, БЦ Icon, блок Б, 7 этаж 
 Телефон:  +7 (812) 611 0000  
	 Режим работы:  с 09:00 до 19:00 по рабочим дням
Из любой точки России звонок бесплатный
8 800 700-00-55
	 119017, Россия, город Москва, ул. Большая Ордынка, д. 37/4 строение 1. Вход со двора в правую дверь.
	 Телефон:  +7 (495) 401 52 13
Режим работы: с 09:00 до 19:00 по рабочим дням. Для посещения офиса необходима предварительная запись через форму